上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12451N Formula 模型饲料配方表
D12451N
Rodent Diet With 45 kcal% Fat
Color: No Added
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 172.80 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Lard | 177.50 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 13.00 g |
| Mineral | S10026 | 10.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Total: | 858.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 45 % Kcal |
| Carbohydrate: | 34 % Kcal |
| Energy density: | 4.68 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D12451Ni Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12451Ni Formula 模型饲料配方表
D12451Ni
Rodent Diet With 45 kcal% Fat
Color: No Added
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
Yes
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 172.80 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Lard | 177.50 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 13.00 g |
| Mineral | S10026 | 10.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Total: | 858.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 45 % Kcal |
| Carbohydrate: | 34 % Kcal |
| Energy density: | 4.68 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D12451NM Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12451NM Formula 模型饲料配方表
D12451NM
Rodent Diet With 45 kcal% Fat
Color: No Added
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 172.80 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Lard | 177.50 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 13.00 g |
| Mineral | S10026 | 10.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Total: | 858.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 45 % Kcal |
| Carbohydrate: | 34 % Kcal |
| Energy density: | 4.68 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D01061401Ci Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D01061401Ci Formula 模型饲料配方表
D01061401Ci
Color: No Added Color
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
Yes
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 375.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 200.00 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 125.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
| Fat | Cocoa Butter, Deodorized | 20.00 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 13.00 g |
| Mineral | S10021 | 10.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Special | Cholesterol, NF | 1.60 g |
| Total: | 1056.60 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 10 % Kcal |
| Carbohydrate: | 70 % Kcal |
| Energy density: | 3.8 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D02041002 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D02041002 Formula 模型饲料配方表
D02041002
Rodent Diet With 10 kcal% Protein
Color: Red
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 90.00 g |
| Protein | Methionine, DL | 0.80 g |
| Carbohydrate | Dextrose, Monohydrate | 667.80 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 80.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 43.00 g |
| Mineral | S10001 | 35.00 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
| Total: | 978.65 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 10 % Kcal |
| Fat: | 10 % Kcal |
| Carbohydrate: | 80 % Kcal |
| Energy density: | 3.82 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D09050905i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D09050905i Formula 模型饲料配方表
D09050905i
Color: Yellow
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
Yes
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Alcohol Extracted, Teklad | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 397.49 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 132.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 100.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 70.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 12.00 g |
| Mineral | Potassium Phosphate, Monobasic | 10.00 g |
| Mineral | S10022C | 3.50 g |
| Mineral | Sodium Chloride | 2.59 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 0.53 g |
| Vitamin | V13203 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.50 g |
| Anti-oxidant | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 g |
| Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
| Total: | 993.67 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 21 % Kcal |
| Fat: | 16 % Kcal |
| Carbohydrate: | 64 % Kcal |
| Energy density: | 3.99 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D17070603 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17070603 Formula 模型饲料配方表
D17070603
Color: No Added Color
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 254.50 g |
| Protein | Methionine, DL | 4.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 707.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 200.00 g |
| Mineral | S10001A | 17.50 g |
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 17.50 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Total: | 1212.50 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 27 % Kcal |
| Fat: | 0 % Kcal |
| Carbohydrate: | 73 % Kcal |
| Energy density: | 3.19 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D17100202i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17100202i Formula 模型饲料配方表
D17100202i
Color: No Added Color
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
Yes
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 172.78 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
| Fiber | Avicel, PH101 | 50.00 g |
| Fat | Palm Oil, Bleached, Deodorized | 177.50 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g |
| Mineral | Calcium Phosp., Dibasic, Chemically Pure | 13.00 g |
| Mineral | S17902 | 10.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Reagent Grade | 5.50 g |
| Mineral | Chromium Potassium Sulfate | 0.02 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Special | Doxycycline Hydrochloride | 0.54 g |
| Total: | 858.64 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 45 % Kcal |
| Carbohydrate: | 34 % Kcal |
| Energy density: | 4.68 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D11112229 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11112229 Formula 模型饲料配方表
D11112229
Open Standard Diet With No Fiber
Color: Blue
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 390.50 g |
| Carbohydrate | Dextrose, Monohydrate | 150.00 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 110.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 4.00 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 70.00 g |
| Mineral | S10026B | 50.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Vitamin | V10001C | 1.00 g |
| Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
| Total: | 980.55 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 20 % Kcal |
| Fat: | 16 % Kcal |
| Carbohydrate: | 64 % Kcal |
| Energy density: | 4.14 Kcal/g |
Research Diets动物饲料D12383 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12383 Formula 模型饲料配方表
D12383
Color: Red
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
| Protein | Methionine, DL | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 425.00 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 75.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.70 g |
| Fat | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 150.00 g |
| Fat | Corn Oil | 10.00 g |
| Mineral | S10001 | 50.00 g |
| Vitamin | V10001 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 10.00 g |
| Vitamin | Vitamin E Acetate, 50% | 1.30 g |
| Special | Cholesterol, NF | 10.00 g |
| Special | Cholic Acid, Sodium | 5.00 g |
| Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.10 g |
| Total: | 1000.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 19 % Kcal |
| Fat: | 34 % Kcal |
| Carbohydrate: | 47 % Kcal |
| Energy density: | 4.25 Kcal/g |