上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A08112103 Formula 模型饲料配方表
A08112103
L-Amino Acid Rodent Diet With 8 mg Folate/kg
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Blue
Color: Blue
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Glutamic Acid, L | 30.00 g |
| Protein | Lysine, L, HCl | 14.00 g |
| Protein | Leucine, L | 12.00 g |
| Protein | Glycine | 10.00 g |
| Protein | Alanine, L | 10.00 g |
| Protein | Arginine, L | 10.00 g |
| Protein | Aspartic Acid, L | 10.00 g |
| Protein | Threonine, L | 8.00 g |
| Protein | Valine, L | 8.00 g |
| Protein | Isoleucine, L | 8.00 g |
| Protein | Phenylalanine, L | 8.00 g |
| Protein | Histidine, L, HCl, H2O | 6.00 g |
| Protein | Methionine, L | 6.00 g |
| Protein | Glutamine, L | 5.00 g |
| Protein | Asparagine, L, Monohydrate | 5.00 g |
| Protein | Proline, L | 5.00 g |
| Protein | Serine, L | 5.00 g |
| Protein | Cystine, L | 4.00 g |
| Protein | Tyrosine, L | 4.00 g |
| Protein | Tryptophan, L | 2.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 550.50 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 125.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Corn Oil | 50.00 g |
| Mineral | S10001 | 35.00 g |
| Mineral | Sodium Bicarbonate | 7.50 g |
| Vitamin | V14901 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Vitamin | Folic Acid | 0.01 g |
| Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
| Total: | 1000.06 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 18 % Kcal |
| Fat: | 12 % Kcal |
| Carbohydrate: | 71 % Kcal |
| Energy density: | 3.83 Kcal/g |