Aprotinin蛋白酶抑制剂

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

以下是部分现货的zui小包装库存 咨询 021 51619380  价优

Acetyl Coenzyme A 乙酰辅酶 A Roche分装 5mg 
Acetyl Coenzyme A 乙酰辅酶 A SigmaA-2056 2mg 
a-Amylase a-* SigmaA4551 100mg 
amylase * 日本 500g 
Catalase过氧化氢酶(牛肝) SigmaC9322 1g 
Collagenase胶原酶I(分装) GIBCO17100-017 100mg 
Collagenase胶原酶I(分装) GIBCO17100-017 100mgX10 
Collagenase胶原酶I 原装 GIBCO17100-017 1g 
Collagenase胶原酶II(分装) GIBCO17101-015 100mg 
Collagenase胶原酶II(分装) GIBCO17101-015 100mgX10 
Collagenase胶原酶II(原装) GIBCO17101-015 1g 
Collagenase胶原酶III GIBCO17102-013 100mg 
Collagenase胶原酶IV(分装) GIBCO17104-019 100mg 
Collagenase胶原酶IV(分装) GIBCO17104-019 100mgX10 
Collagenase胶原酶IV(原装) GIBCO17104-019 1g 
Collagenase胶原酶V SigmaC-9263 25mg 
Collagenase胶原酶IA SigmaC-9891 25mg 
Driselase 崩溃酶 SigmaD9515 500mg 
溶壁酶Lyticase from Arthrobacter luteus  USA   >2400u/mg 1g 
Aprotinin蛋白酶抑制剂 Amresco 2mg 
Aprotinin蛋白酶抑制剂 Roche981532 2mg 
ProteinaseK蛋白酶K Merck原装 100mg 
ProteinaseK蛋白酶K Merck原装 100mgX10 
Pronase E * E Roche459643 250mg 
Pronase E * E Roche459643 1g 
Leupeptin亮抑酶肽 Amresco 2mg 
Leupeptin亮抑酶肽 Amresco 5mg 
* SigmaL6875 1g 
* Amresco 1g 
* Amresco 5g 
MacerozymeR-10离析酶R-10 YaKult.CoL0021分装 1g 
MacerozymeR-10离析酶R-10 YaKult.CoL0021分装 10g 
MacerozymeR-10离析酶R-10 YaKult.CoL0021原装 100g 
Pepsin1:3000*1:3000 Amresco 25g 
Pepsin1:3000*1:3000 Amresco 250g 
Pepsin1:10000*1:10000 SigmaP7000 5g 
Pepsin1:10000*1:10000 SigmaP7000 25g 
Pepsin1:60000*1:60000 SigmaP7012 250mg 
Pepstatin A*抑制剂 AmrescoJ583 5mg 
Pepstatin A*抑制剂 Sigma P-4265 5mg 
DNaseI (脱氧核糖核酸酶I) 国产 25mg 
DNaseI (脱氧核糖核酸酶I) Roche104159 25mg 
Hyaluronidase透明质酸酶 SigmaH3506 100mg 
HRP辣根过氧化物酶 Roche121606 10mg 
HRP辣根过氧化物酶 国产 100mg 
L-乳酸脱氢酶 SigmaL-2500 5000u 
NAD98%辅酶I Roche004626 500mg 
NAD98%辅酶I Roche004626 1g 
NADH还原型辅酶I Roche004642 250mg 
NADH还原型辅酶I           Roche004642 1g 
NADP氧化型辅酶II Roche004669 100mg 
NADP氧化型辅酶II Roche004669 500mg 
NADP氧化型辅酶II Roche004669 1g 
NADPH还原型辅酶II四钠 Roche041939 25mg 
NADPH还原型辅酶II四钠 Roche041939 100mg 
Papain木瓜蛋白酶 SigmaP-3250 10g 
果胶酶 Pectolyase USA  5g 
PectolyaseY-23果胶酶Y-23 YaKult.Co分装 100mg 
PectolyaseY-23果胶酶Y-23 YaKult.Co分装 1g 
PectolyaseY-23果胶酶Y-23 YaKult.Co原装 10g原装 
纤维素酶 cellulase USA  10g 
纤维素酶R-10  L0012分装 YaKult.Co L0012 分装 1g 
纤维素酶R-10  L0012分装 YaKult.Co L0012 分装 10g 
纤维素酶R-10  L0012原装 YaKult.Co L0012 原装 100g原装 
Rnase A (核糖核酸酶A) Sigma 25mg 
Rnase A (核糖核酸酶A) Amresco 25mg 
Rnase A (核糖核酸酶A) Amresco 100mg 
超氧化物歧化酶(SOD) SigmaS2515 3000u 
RNase核糖核酸酶 国产 100mg 
RNA酶抑制剂 Rnase Inhibitor  Promega分装 1000u 
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH) Roche 500u 
 3-磷酸甘油酸磷酸激酶3-Phosphoglyceric Phosphokinase  CAS:9001-83-6 SigmaP7634 500u 
甘油-3-磷酸氧化酶 USA 500u 
葡萄糖氧化酶 SigmaG7141 10000u 
B-葡萄糖苷酶 SigmaG4511 10u 
B-D-半乳糖苷酶 SigmaG2513 500u 
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 SigmaG7750 100u 
Hexokinase已糖激酶 SigmaH5625 500u 
乙醇脱氢酶 SigmaA7011 7.5ku 
苹果酸脱氢酶 Sigma 5ku 
磷酸葡萄糖异构酶(PGL) SigmaP2338 500u 
磷酸葡萄糖变位酶(PGM) Sigma 500u 
丙酮酸激酶(PK) SigmaP9136  500U分装 
丙酮酸氧化酶 Pyruvate Oxidase bacterial  USA 100u 
*氧化酶 BBL 500u 
*氨基转移酶(转氨酶)(ALT)Alanine aminotransferase(ALT)  USA 100u 
脂蛋白脂酶(LPL) lipoprotein Lipase LPL BBL 100u 
尿酸酶(*)Uricase,Urate Oxidase  USA 25u 
*(蚯蚓酶)(Lumbrokinase BBL 1000u 
* Sigma 1g 
磷酸肌酸激酶 SigmaC7886 500u 
甘油激酶 glycerokinase USA 100u 
PEP(磷酸烯醇式丙酮酸) Sigma P3637  100mg 
*脱氢酶 SigmaG3664原装 100UN 
Hemicellulase半纤维素酶 Sigma H2125 0.3-3.0u/mg 150KU 
Lipase 脂肪酶 Sigma L1754 5g 
Phytase 植酸酶 USA 5g 
Urokinase * USA 5ku 
“UREASE 脲酶(尿素酶)
” BBL 1g 
糖化酶Glucoamylase 美国BBL 500mg 
* Coenzyme A (Co A)  SigmaC4282 25mg 
* Coenzyme Q10 USA 1g 
硫胺素焦磷酸(TPP) (羧化辅酶)(辅羧酶) Thiamine pyrophosphate  BBL 1g 
腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGPP)ADP glucose pyrophosphorylase,AGPP  USA 10ug 
木聚糖酶Xylanase USA 1g 
葡聚糖酶 Dextranase USA 1g 
氨基酰化酶 L-Acylase  BBL 1g 
Acidic Protease酸性蛋白酶 USA 100g 
Neutral protease * USA 100g 
Basic protease 碱性蛋白酶 USA 100g 
*1:250 (牛胰) GIBCO 25g 
*1:250 (牛胰) Amresco 25g 
*1:250(牛胰) Amresco 100g 
*1:250(牛胰腺)≥2500u/mg USA 1g 
*/* USA 500mg 
胰高血糖素Glucagon USA 5mg 
*抑制剂 美国   水能溶解 5mg 
*抑制剂 Roche109878  异丙醇溶 100mg 
Thrombin* SigmaT4648 1000u 
Snailase蜗牛酶 国产 1g 
黄嘌呤氧化酶 Sigma 5u 
核酸及其行生物   

researchdiets A06071302说明书

 

 

researchdiets A06071302说明书

含60 kcal%脂肪和0.1%蛋氨酸且未添加胆碱的L-氨基酸饮食Google学术搜索参考

老鼠饲料

拟种: 啮齿动物(鼠/鼠)

颜色: 紫色

辐照: A06071302i

类说明 成分
蛋白 谷氨酸L 38.20克
蛋白 脯氨酸 17.80克
蛋白 亮氨酸L 15.80克
蛋白 赖氨酸,L,HCl 13.20克
蛋白 天门冬氨酸 12.10克
蛋白 丝氨酸 10.00克
蛋白 瓦伦丁 9.30克
蛋白 酪氨酸 9.20克
蛋白 苯丙氨酸 8.40克
蛋白 异亮氨酸 7.60克
蛋白 苏氨酸L 7.20克
蛋白 精氨酸L 6.00克
蛋白 丙氨酸L 5.10克
蛋白 组氨酸,L,HCl,H2O 4.60克
蛋白 胱氨酸 4.20克
蛋白 甘氨酸 3.00克
蛋白 色氨酸 2.10克
蛋白 蛋氨酸L 0.80克
糖类 Lodex 10 130.10克
糖类 蔗糖,细粒 72.80克
纤维 Solka Floc,FCC200 50.00克
脂肪 猪油 245.00克
脂肪 USP豆油 25.00克
矿物 S10026B 50.00克
矿物 碳酸氢钠 7.50克
维他命 V10001C 1.00克
染料 染料,蓝色FD&C#1,明矾。湖35-42% 0.03克
染料 染料,红色FD&C#40,明矾。湖35-42% 0.03克
  总: 756.05克

热量信息 生理燃料值

蛋白: 18%大卡
脂肪: 62%大卡
糖类: 21%大卡
能量密度: 5.21大卡/克

 

 

 

krishgen宿主相关蛋白产品列表

 

krishgen宿主相关蛋白产品列表

冠状病毒具有四个结构蛋白(E,M,N,S蛋白),可以与宿主细胞上的膜受体结合,从而介导病毒与细胞膜的融合。SARS-CoV-2的S蛋白与ACE2相互作用,然后通过内吞作用进入细胞后,组织蛋白酶B / L降解Spike蛋白以释放病毒核酸。另外,CD147在促进SARS-CoV-2侵入宿主细胞中也起功能性作用。

货号 SARS-CoV-2宿主相关蛋白 包装尺寸
KPT032068 重组人ACE2蛋白(His标签) 50微克
KPT032179 重组人组织蛋白酶B / CTSB蛋白(His标签) 50微克
KPT040956 重组小鼠组织蛋白酶B / CTSB蛋白(His标签) 50微克
KPT032182 重组人组织蛋白酶L / CTSL蛋白(His标签) 50微克
KPT041247 重组小鼠组织蛋白酶L / CTSL蛋白(aa 18-334,他的标签) 50微克
KPT032377 重组人CD147 / Basigin蛋白(His标签) 50微克
KPT041223 重组小鼠CD147 / Basigin蛋白(His标签) 50微克

a.g scientific公司介绍


a.g scientific公司介绍

简要描述:Agrenvec是一家专业生产哺乳动物重组蛋白及抗体的欧洲生物技术企业。采用非转基因植物生产出高度复杂的三维结构的重组蛋白,这些植物源的的抗体,不与其他哺乳动物蛋白的产生交叉反应。

详细介绍

产品咨询

Agrenvec是一家专业生产哺乳动物重组蛋白及抗体的欧洲生物技术企业。采用非转基因植物生产出高度复杂的三维结构的重组蛋白,这些植物源的的抗体,不与其他哺乳动物蛋白的产生交叉反应。

国A.G. Scientific, Inc.,   www.agscientific.com
A.G. Scientific, Inc., the leading provider of innovative biochemicals and pharmaceutical raw materials.

Our mission is to discover, develop and provide biochemical raw materials to Accelerate Scientific Discovery™.

A.G. Scientific’s products advance scientists efforts in making life improving discoveries at academic, research institutions, pharmaceutical and biotech companies throughout the world. A.G. Scientific aids researchers in the fields of Disease Research, Molecular Biology, Neurobiology, Cancer Research, Cell Biology, Drug Discovery, Agricultural Biotechnology and Animal Health.

Our corporate headquarters & warehouse are centered in San Diego, CA. Our office operates from 9:00 AM to 8:00 PM EST (Eastern Standard Time). To talk directly with our customer service staff, phone us at 858.452.9925 (877.452.9925 toll free within the U.S.), or 858.452.9926. enquiries may be forwarded to info@agscientific.com.

A.G. Scientific specializes in the areas of fermentation and complex organic synthesis, offering a vast array of products with production runs ranging from 1 g to 200 KG. A.G. Scientific realizes the importance and worldwide impact of our customer’s discoveries. This research demands the highest quality products. We are fully committed to delivering that quality at every level of our corporation. This commitment is demonstrated in our ISO 9001:2000 quality accreditation.

A.G. Scientific products are sold through a highly trained sales force, catalog distribution, a network of distributors worldwide, and our proprietary e-commerce platform. This unique blend of traditional and innovative marketing resources provides a direct price advantage and efficient delivery to over 50 industrialized countries in USA, Europe, Asia, Australia, & South America.

We also provide our products to many leading catalog suppliers in the Biotechnical Reagent marketplace via private label and OEM (original equipment manufacturing) programs.

法国ademtech生物磁珠


法国ademtech生物磁珠

简要描述:Ademtech(法国)是世界著名生物磁粒生产厂,该公司研发生产的蛋白A或G磁粒产品用于蛋白和抗体分离纯化,比较传统方法具有*的优点。其核心部分为超顺磁纳米颗粒(Superparamagnetic nanoparticles ),在磁场下磁粒自行组织,有蛋白分离快速温和、无需柱子和离心管、高亲和力、非特异结合低、长期稳定等特点。

详细介绍

产品咨询

Ademtech(法国)是世界著名生物磁粒生产厂,该公司研发生产的蛋白A或G磁粒产品用于蛋白和抗体分离纯化,比较传统方法具有*的优点。其核心部分为超顺磁纳米颗粒(Superparamagnetic nanoparticles ),在磁场下磁粒自行组织,有蛋白分离快速温和、无需柱子和离心管、高亲和力、非特异结合低、长期稳定等特点。

Protein A是金黄色葡萄球菌细胞壁蛋白质。Protein A共价偶联到磁珠颗粒上形成的亲和纯化介质,可与大多数哺乳动物IgG的Fc片段特异性结合。包被ProteinA 磁粒可对腹水、血清或细胞培养上清液中IgG进行分离纯化,此介质可以再生重复使用。通过简单的磁性吸附即可轻松纯化抗体或包含抗体Fc片段的基因工程重组蛋白,比琼脂糖偶联的ProteinA 使用更简便快速。Protein A磁珠也可用于免疫沉淀,将目的蛋白质从细胞粗提液中纯化出来。

一般推荐将蛋白A用于纯化小鼠单克隆抗体IgG2a、IgG2b和IgG3亚类,而将蛋白G用于IgGl。蛋白G用于纯化大鼠单克隆抗体,对于多克隆抗体,蛋白A适用于家兔、人、猪、脉鼠、狗或猫的多抗,蛋白G适用于小鼠、大鼠、绵羊、马、驴、牛或山羊的多克隆抗体。下列为Ademtech 标记有蛋白A、G、AG生物磁珠产品。

 
产品名称 货号 规格/直径 应用及特点
Bio-Adembeads Protein A 4230 2ml (100 IP) (300nm) 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR
4231 5ml (250 IP) (300nm)
Bio-Adembeads Protein G 4330 2ml (100 IP) (300nm) 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR
4331 5ml (250 IP) (300nm)
Bio-Adembeads PAG 4630 2ml (100 IP)(300nm) 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR
4631 5ml (250 IP)(300nm)
ChIP-Adembeads Protein A 4240 40 ChIP (300nm) 染色质免疫沉淀,研究蛋白与DNA互作,用于表观遗传学研究,提取NDA
 ChIP-Adem-Kit Protein A 4241  (Protein A beads +blocking buffer)
 25 ChIP (300nm)(Complet kit) 
ChIP-Adembeads Protein G  4340  40 ChIP (300nm) 染色质免疫沉淀,研究蛋白与DNA互作,用于表观遗传学研究,提取DNA
 ChIP-Adem-Kit Protein G 4341 (Protein G beads +blocking buffer)
 25 ChIP (300nm)(Complet kit)
 

 

agrisera代理产品列表


agrisera代理产品列表

简要描述:瑞典Agrisera公司成立于1980年,长期以来,公司致力于植物/环境科学研究中所需蛋白抗体研发与销售,现公司的产品主要有:以模式植物拟南芥Arabidopsis thaliana,莱茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii 开发的与光合作用(叶绿体),呼吸作用(线粒体)相关蛋白的多克隆抗体;多种植物蛋白酶抗体,以及其它一些较为稀有的蛋白抗体。

详细介绍

产品咨询

瑞典Agrisera公司成立于1980年,长期以来,公司致力于植物/环境科学研究中所需蛋白抗体研发与销售,现公司的产品主要有:以模式植物拟南芥Arabidopsis thaliana,莱茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii 开发的与光合作用(叶绿体),呼吸作用(线粒体)相关蛋白的多克隆抗体;多种植物蛋白酶抗体,以及其它一些较为稀有的蛋白抗体。

此外,针对植物蛋白质的保守氨基酸序列,Agirsera还*开发了数十种通用抗体(L)globe antibodies,这类抗体几乎可以与所有的高等生物有免疫反应,可为研究人员提供极为方便的选择。

Agrisera 公司负责向瑞典 Umeå Plant Science Centre提供研究抗体,同时还积极拓展市场,每年都有大批采用该公司抗体产品的高质量研究论文发表于各类学术刊物。

 

Product no Product name 人民币RMB
AS00 001 FVIIa | Coagulation factor VIIa 5440
AS00 001-500 FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 ug) 9860
AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 4335
AS01 013 AMBP | Alpha-1-microglobulin ( BN11.10) 4335
AS01 014 AMBP | Alpha-1-microglobulin 4335
AS01 015 A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein 4335
AS01 019 S5a | human 26S proteasome subunit 4335
AS01 020 Helicobacter pylori 4335
AS02 023 BSA | Bovine serum albumin 5440
AS02 024 Op18 | Stathmin 4335
AS03 027 Chicken IgY | pre-immune IgY (100 mg) 2720
AS03 029 SCGB2A2 | Mammaglobin-A 5440
AS03 029S Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies 2550
AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase  6375
AS03 031S mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control 2550
AS04 039 AMBP | Bikunin, anti-rat 5950
AS04 040 AMBP | Bikunin (mouse) 5950
AS04 041 THP | Allopregnanolone 5440
AS04 041S THP | Allopregnanolone steroid standard 2550
AS05 056 ExoS | Exoenzyme S 5440
AS05 057 Yersinia pseudotuberculosis 5015
AS05 058 F9 | Coagulation factor IX 5015
AS05 061 HSP70 | salmonid heat shock protein 70 5015
AS05 061A HSP70 | salmonid heat shock protein 70 5440
AS05 062 HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 5015
AS05 063 HSP90 | Heat shock protein 90 5015
AS05 065R ER | Estrogen receptor 5440
AS05 076 CoQ7 | Coenzyme Q biosynthesis protein 7 5440
AS05 077 NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 6800
AS05 078 MYST4 | histone acetyltransferase 5950
AS05 079 STC-1 | stanniocalcin-1  5440
AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, affinity purified 5440
AS05 087 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 5440
AS05 087-20 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (20ul) 2125
AS05 088 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 5440
AS05 095 STC-1 | stanniocalcin-1  5440
AS06 101 KLK14 | Kallikrein 14  5440
AS06 102 KLK5 | Kallikrein 5  5015
AS06 103 rpro-KLK5 | pro-Kallikrein 5  5015
AS06 127 VTG | sole vilogenin  5015
AS06 148 LRIG1 | Lig-1 rabbit antibody 6800
AS06 154 PEN2 | gamma-secretase subunit PEN-2 4335
AS06 155 hScrib | Protein LAP4 5015
AS06 156 LRIG1 | Lig-1 hen antibody 6800
AS06 173 AMBP | Bikunin, anti-human 5950
AS06 192 THDOC | tetrahydrodeoxycorticosterone 5015
AS07 214 RFA |  Baker's yeast replication factor A  5015
AS07 272 A1i3 | alpha-1-inhibitor 3  5015
AS08 288 ASNA1 | Arsenical pump-driving ATPase 5015
AS08 311 NarB | assimilatory nitrate reductase NarB 0
AS08 313 NarG | catalytic alfa subunit of nitrate reductase 1 0
AS08 328 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 4250
AS08 329 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 hen antibody 4250
AS08 357 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 rabbit antibody 4250
AS08 358 SNCA | Alpha-synuclein 4250
AS08 359 IAPP | Islet Amyloid Polypeptide 4250
AS08 360 L-cys | L-cysteine 6120
AS08 361 GSNO | Nitroso-L.glutathione  6120
AS08 365 GTA MCP  | Gene Transfer Agent (GTA) major capsid protein (MCP) 5015
AS09 411 DIG | digoxigenin  6800
AS09 454 GDE | glycogen debranching enzyme  5440
AS09 455 GP | glycogen phosphorylase 5440
AS09 458 PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase 5440
AS09 477 S14 | 40S ribosomal protein S14-1 6460
AS09 534 SOD1 aa 03-20 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 535 SOD1 aa 24-39 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 536 SOD1 aa 43-57 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 537 SOD1 aa 58-72 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 538 SOD1 aa 80-96 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 539 SOD1 aa 100-115 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 540 SOD1 aa 131-153 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 574 Rnr3 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large chain 2 0
AS09 575 Rnr2 | Ribonucleoside-diphosphate reductase small chain 1 5440
AS09 576 Rnr1 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit 5440
AS09 578 A set of 7 antibodies against SOD1 | superoxide dismutase 1, soluble  31450
AS09 590 fibrillarin 8330
AS09 592 HSP70/HSC70 | heat shock protein 70 5015
AS09 593 Gly | glycine 5950
AS09 601 c-Myc 5440
AS10 683 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal  5440
AS10 683-25 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal  2720
AS10 684 NR | Nitrate reductase, bacterial, periplasmic 0
AS10 699 AOX | alternative oxidase 5015
AS10 706-100 Nitrotyrosine 5440
AS10 706-25 Nitrotyrosine 2720
AS10 708-100 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage  5440
AS10 708-25 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage  2720
AS10 713 ICL | isocitrate lyase 5015
AS10 715 FtsZ | procaryotic cell division GTPase 0
AS10 748 ADH | alcohol dehydrogenase (hypoxia marker), bacterial/algal 0
AS10 798 SurA |  SurA 5950
AS10 932 Amyloid beta oligomer-specific monoclonal antibody (OMAB) 7820
AS10 1307  TSH (β)  6800
AS10 1308  HCG (ß, free)   6800
AS10 1309  Apolipoprotein E  6800
AS10 1310  HCG (ß), biotin conjugated 6800
AS10 1311  PSA (free)   6800
AS10 1312  Haptoglobin  6800
AS10 1313  PSA (total)   6800
AS10 1314  C1 Inhibitor  6800
AS10 1315  TSH (ß)  6800
AS10 1316  Ferritin  6800
AS10 1317  Alpha-1-antichymotrypsin  6800
AS10 1318  CKMM  6800
AS10 1319  Ferritin   6800
AS10 1320  Factor B  ( C3 Proactivator)  6800
AS10 1321  Progesterone 6800
AS10 1322  C1 Inhibitor  6800
AS10 1323  Prolactin   6800
AS10 1324  CEA   6800
AS10 1325  TSH (ß), F(ab)'2 fragment  6800
AS10 1326  Prealbumin  5100
AS10 1327  (ß)-hCG, HRP Conjugate  6800
AS10 1328  CA 19-9 (GSLA-2)   6800
AS10 1329  ß-FSH, HRP conjugate  6800
AS10 1330  PSA  6800
AS10 1331  HCG (ß)   6800
AS10 1332  LH (ß)   6800
AS10 1333  Cystatin C  6800
AS10 1334  Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   6800
AS10 1335 ß2-Microglobulin  6800
AS10 1336  TSH (ß), Biotin Conjugate  6800
AS10 1337  Fibrinogen  6800
AS10 1338  Cardiac myoglobin  5950
AS10 1339  Ferritin   6800
AS10 1340  Factor B ( C3 Proactivator)  6800
AS10 1341  TSH (ß) (ß subunit of HCG, LH, TSH and FSH)  6800
AS10 1342  CEA  6800
AS10 1343  Complement C5  6800
AS10 1344  Cardiac Myoglobin  6800
AS10 1345  Antithrombin III  6800
AS10 1346  H. pylori  7650
AS10 1347 ß-LH, HRP Conjugate  6800
AS10 1348  Complement C1q  6800
AS10 1349  TSH (intact)  6800
AS10 1350  AFP   6800
AS10 1351  Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   6800
AS10 1352  PSA  6800
AS10 1353  Apolipoprotein A1  6800
AS10 1354  ß2-Microglobulin  6800
AS10 1355  Complement C5  6800
AS10 1356  Factor H ( nti-B 1H Globulin)  6800
AS10 1357  Alpha-1-Antitrypsin  6800
AS10 1358  Estradiol  6800
AS10 1359  Apolipoprotein B  6800
AS10 1360  Prolactin   6800
AS10 1361  TSH (ß)  6800
AS10 1362  CEA   6800
AS10 1363  PSA (total)   6800
AS10 1364  CA 15-3 (Human Breast Tumor Marker)   6800
AS10 1365  T 4 (Thyroxin)  6800
AS10 1366  Factor H ( B 1H Globulin)  6800
AS10 1367  Alpha-2-HS Glycoprotein  6800
AS10 1368  Antithrombin III  6800
AS10 1369  CA 19-9 (619-99)   6800
AS10 1370  Transferrin  6800
AS10 1371  HCG (intact)  3910
AS10 1372  PSA:ACT Complex   6800
AS10 1373  H. pylori  4250
AS10 1374  CA 125 (Human Ovarian Tumor Marker)   6800
AS10 1375  human Prolactin, HRP conjugate  6800
AS10 1376  CKMB   6800
AS10 1377  Hepatitis B e Antigen (HBeAg)   6800
AS10 1378  AFP  6800
AS10 1380  HCG (ß)   6800
AS10 1381  Hepatitis B e Antigen (HBeAg)   6800
AS10 1382  CEA   6800
AS10 1383  ?-2 Microglobulin   6800
AS10 1384  Albumin  6800
AS10 1385  TSH (ß)  6800
AS10 1386  LH (ß)   6800
AS10 1387  Testosterone 6800
AS10 1388  Hemopexin  6800
AS10 1389  FSH (ß)   6800
AS10 1390  Haptoglobin  6800
AS10 1391  Apolipoprotein AII  6800
AS10 1392  PSA (total PSA)   6800
AS10 1393  Plasminogen  6800
AS10 1394  Prolactin, Biotin Conjugate  6800
AS10 1395  CEA   6800
AS10 1396  human IgE 6800
AS10 1397  human TGF (ß) 4930
AS10 1398  GC Globulin 5100
AS10 1399 1 ACT | Alpha1-antichymotrypsin  6800
AS10 1571 VEGFR1 | Vascular endothelial growth factor receptor 1 5950
AS10 1572 Protease-activated receptor 1                           5950
AS10 1573 Protease-activated receptor 4                          5950
AS10 1574 VEGFR3 | Vascular endothelial growth factor receptor 3  5950
AS10 1575 VEGF | Vascular endothelial growth factor  5950
AS10 1576 Ubiquitin.  5950
AS10 1577 pAIB1 | Amplified in breast cancer 1 protein 5950
AS10 1578 VEGFR2 | Vascular endothelial growth factor receptor 2 5950
AS10 1579 HER2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2  5950
AS10 1580 PSA | Prostate specific antigen 5950
AS99 001 KLH | Keyhole limpet hemocyanin 3825
AS99 002 BSA | Bovine serum albumin 3825
AS99 003 Chicken IgY | egg yolk immunoglobulin 2550
IMS01-015-308 F8 | Coagulation factor VIII 5015
IMS01-031-305 CO4c | Complement component C4c  5015
IMS01-056-324 TPP2 | Tripeptidyl peptidase II 5015
IMS01-066-309 CFH | Complement factor H 5015
IMS01-118-307 F7 | Coagulation factor VII 5015
IMS01-119-316 G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor  5015
IMS01-120-318 GM-CSF | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 5015
IMS01-126-301 CHGA | Chromogranin A  5015
IMS01-127-320 IL2 | Interleukin-2  5015
IMS01-133-332 Pseudomonas aeruginosa 5015
IMS01-134-330 Hirudin | Refludan 5015
IMS01-137-306 F12 | Coagulation factor XII  5015
IMS01-138-313 FGF2 | Basic fibroblast growth factor 5015
IMS01-139-329 Enterobacter cloacae 5015
IMS01-140-328 Candidia albicans 5015
IMS01-142-310 Enbrel | Etanercept  5015
IMS01-145-319 IFNG | Interferon gamma 5015
IMS02-008-333 Staphylococcal Protein A 5015
IMS02-020-322 TF | Transferrin  5015
IMS02-032-303 CO4 | Complement component C4 5015
IMS02-035-326 BSA| Bovine serum albumin 5015
IMS02-060-314 FN | Fibronectin  5015
IMS02-109-334 Streptococcal Protein G 5015
IMS02-136-331 Peptostreptococcus magnus Protein L  5015
IMS06-020-323 TF | Transferrin labelled with biotin  5015
IMS06-032-304 CO4 | Complement component C4, biotinylated 5015
IMS06-035-327 BSA | Bovine serum albumin, biotinylated antibody 5015
IMS06-038-312 Fibrinogen | biotinylated antibody 5015
IMS06-060-315 FN | Fibronectin, biotinylated 5015
IMS06-102-325 TNFa | Tumor necrosis factor alpha labelled with biotin 5015
IMS06-114-311 EPO | Erythropoietin, biotinylated antibody  5015
IMS06-119-317 G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor, biotinylated 5015
IMS09-038-335 Fibrinogen | labelled with fluorescein 5015
IMS09-143-338 CD62P | P-selectin labelled with fluorescein 5015
Product no Product name #VALUE!
AS10 859 Bovine IgG fraction 1360
AS10 860 Bovine purified IgG (10 mg) 1700
AS10 861 Bovine purified IgG (100 mg) 2550
AS10 862 Bovine purified IgG (1 g) 3400
AS10 863 Chicken Ig fraction (10 mg) 2210
AS10 864 Chicken Ig fraction (100 mg) 2720
AS10 865 Chicken Ig fraction (1 g) 5100
AS10 866 Horse Ig fraction 1360
AS10 867 Horse purified IgG (10 mg) 2040
AS10 868 Horse purified IgG (100 mg) 2635
AS10 869 Horse purified IgG (1 g) 5100
AS10 870 Guinea pig Ig fraction 1360
AS10 871 Guinea pig purified IgG (5 mg) 2550
AS10 872 Guinea pig purified IgG (50 mg) 5100
AS10 873 Guinea pig purified IgG (1 g) 6290
AS10 874 Goat Ig fraction 1360
AS10 875 Goat purified IgG (10 mg) 2040
AS10 876 Goat purified IgG (100 mg) 2550
AS10 877 Goat purified IgG (1 g) 3910
