上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D21080102 Formula 模型饲料配方表
D21080102
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Blue
Color: Blue
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Beef, Cooked, Powdered, 5013 | 76.90 g |
| Protein | Egg, Whites, Dried | 55.00 g |
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 38.50 g |
| Protein | Fish Protein Isolate | 8.50 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 209.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Wheat | 195.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 30.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Potato | 30.00 g |
| Carbohydrate | Fructose | 22.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 18.20 g |
| Fiber | Raftiline HP | 6.00 g |
| Fat | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 54.10 g |
| Fat | Lard | 34.40 g |
| Fat | Olive Oil, NF | 27.50 g |
| Fat | Menhaden Oil, ARBP-F (w/ 200 ppm tBHQ) | 1.00 g |
| Fat | Flax Seed Oil | 1.00 g |
| Mineral | S10026B | 50.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
| Vitamin | V10001C | 1.00 g |
| Vitamin | Biotin, 1% | 0.10 g |
| Anti-oxidant | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.00 g |
| Special | Cholesterol, NF | 1.50 g |
| Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
| Total: | 864.75 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 19 % Kcal |
| Fat: | 28 % Kcal |
| Carbohydrate: | 52 % Kcal |
| Energy density: | 4.32 Kcal/g |