上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D06050807 Formula 模型饲料配方表
D06050807
Rodent Diet With 45 kcal% Fat: 1/2 Protein as Crystaline AA and 150% more BCAA
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Green
Color: Green
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 100.00 g |
Protein | Leucine, L | 30.96 g |
Protein | Valine, L | 20.00 g |
Protein | Glutamic Acid, L | 18.40 g |
Protein | Isoleucine, L | 16.80 g |
Protein | Proline, L | 10.30 g |
Protein | Lysine, L, HCl | 6.50 g |
Protein | Aspartic Acid, L | 5.70 g |
Protein | Serine, L | 4.75 g |
Protein | Tyrosine, L | 4.65 g |
Protein | Phenylalanine, L | 4.40 g |
Protein | Threonine, L | 3.35 g |
Protein | Cystine, L | 3.35 g |
Protein | Arginine, L | 3.15 g |
Protein | Methionine, L | 2.30 g |
Protein | Histidine, L, HCl, H2O | 2.30 g |
Protein | Alanine, L | 2.30 g |
Protein | Glycine | 1.60 g |
Protein | Tryptophan, L | 1.05 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 176.80 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Lard | 177.50 g |
Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
Mineral | S10026B | 50.00 g |
Mineral | Sodium Bicarbonate | 3.50 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Vitamin | V10001C | 1.00 g |
Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Total: | 900.51 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 23 % Kcal |
Fat: | 44 % Kcal |
Carbohydrate: | 33 % Kcal |
Energy density: | 4.65 Kcal/g |