上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16021501 Formula 模型饲料配方表
D16021501
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With 35% Kcal Protein, 45 kcal% Fat (Lard)
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Green
Color: Green
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 345.00 g |
| Protein | Cystine, L | 5.20 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 107.08 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 90.00 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
| Fat | Lard | 130.00 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 70.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 12.50 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 6.50 g |
| Mineral | S10022C | 3.50 g |
| Mineral | Sodium Chloride | 2.59 g |
| Mineral | Potassium Phosphate, Monobasic | 1.80 g |
| Vitamin | V10037 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.50 g |
| Anti-oxidant | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 g |
| Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
| Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
| Total: | 836.73 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 35 % Kcal |
| Fat: | 45 % Kcal |
| Carbohydrate: | 20 % Kcal |
| Energy density: | 4.77 Kcal/g |