上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D09092001 Formula 模型饲料配方表
D09092001
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With 50 gm Blueberry Powder/kg
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: No Added Color
Color: No Added Color
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
| Class description | Ingredients | Grams |
|---|---|---|
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 198.25 g |
| Protein | Cystine, L | 3.00 g |
| Carbohydrate | Starch, Corn | 404.56 g |
| Carbohydrate | Lodex 10 | 132.00 g |
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 70.27 g |
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 40.58 g |
| Fat | Soybean Oil, USP | 70.00 g |
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 12.50 g |
| Mineral | Potassium Phosphate, Monobasic | 6.86 g |
| Mineral | S10022C | 3.50 g |
| Mineral | Sodium Chloride | 2.59 g |
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 1.93 g |
| Vitamin | V10037 | 10.00 g |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.50 g |
| Anti-oxidant | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 g |
| Compound | Blueberry Powder, Adams | 50.45 g |
| Total: | 1009.00 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
| Protein: | 21 % Kcal |
| Fat: | 16 % Kcal |
| Carbohydrate: | 63 % Kcal |
| Energy density: | 3.83 Kcal/g |