R&D代理02


R&D代理02

简要描述:R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 代理,R&D一级代理,R&D国内代理
上海金畔生物科技有限公司R&D专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765

详细介绍

产品咨询

R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 代理,R&D一级代理,R&D国内代理
上海金畔生物科技有限公司R&D专业代理,具体产品信息欢迎电询:

Tocris  1779/10   NNC 711 (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1779/50   NNC 711 (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  1780/10   NNC 63-0532 (10 MG)   10 MG                   2,930.00
Tocris  1780/50   NNC 63-0532 (50 MG)   50 MG                 12,290.00
Tocris  1781/25   ACPA (in Tocrisolve 100) (25 MG)   25 MG                   8,180.00
Tocris  1781/5   ACPA (in Tocrisolve 100) (5 MG)   5 MG                   1,940.00
Tocris  1782/25   (R)-(+)-Methanandamide (in TocrisolveTM 100) (25 MG)   25 MG                   7,880.00
Tocris  1782/5   (R)-(+)-Methanandamide (in TocrisolveTM 100) (5 MG)   5 MG                   1,940.00
Tocris  1783/5   JWH 133 (in Tocrisolve 100) (5 MG)   5 MG                   1,790.00
Tocris  1784/1   Spantide I (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1785/1   Bax inhibitor peptide V5 (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1786/1   Bax inhibitor peptide P5 (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1787/1   Bax inhibitor peptide, negative control (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1788/1   GRP (porcine) (1 MG)   1 MG                   3,080.00
Tocris  1789/1   GRP (human) (1 MG)   1 MG                   3,530.00
Tocris  1790/1   Pseudo RACK1 (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1791/1   PKC z pseudosubstrate (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1792/1   PKC b pseudosubstrate (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1793/1   AF 12198 (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1794/10   Ro 26-4550 (10 MG)   10 MG                   3,680.00
Tocris  1795/10   Zacopride hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1795/50   Zacopride hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,880.00
Tocris  1796/50U   5-oxo-ETE (50 UG)   50 UG                   2,780.00
Tocris  1797/25   OMDM-2 (25 MG)   25 MG                   5,390.00
Tocris  1797/5   OMDM-2 (5 MG)   5 MG                   1,280.00
Tocris  1798/10   Gabexate mesylate (10 MG)   10 MG                   1,730.00
Tocris  1798/50   Gabexate mesylate (50 MG)   50 MG                   6,680.00
Tocris  1799/1   WKYMVM (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1800/1   WKYMVm (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1801/10   WAY 161503 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1801/50   WAY 161503 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,880.00
Tocris  1802/1   2B-(SP) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1803/10   ITE (10 MG)   10 MG                   2,780.00
Tocris  1804/10   SR 2640 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1804/50   SR 2640 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1806/10   SR 33805 oxalate (10 MG)   10 MG                   3,080.00
Tocris  1807/10   2-Methoxyestradiol (10 MG)   10 MG                   1,430.00
Tocris  1807/50   2-Methoxyestradiol (50 MG)   50 MG                   5,780.00
Tocris  1808/10   E-4031 dihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1808/50   E-4031 dihydrochloride (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  1809/10   Altanserin hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1809/50   Altanserin hydrochloride (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1810/10   Raclopride (10 MG)   10 MG                   1,280.00
Tocris  1810/50   Raclopride (50 MG)   50 MG                   4,790.00
Tocris  1813/10   Indirubin-3'-oxime (10 MG)   10 MG                   2,330.00
Tocris  1813/50   Indirubin-3'-oxime (50 MG)   50 MG                   9,830.00
Tocris  1814/25   N-ArachidonylGABA (25 MG)   25 MG                   6,680.00
Tocris  1814/5   N-ArachidonylGABA (5 MG)   5 MG                   1,580.00
Tocris  1815/10   Palmitoylisopropylamide (10 MG)   10 MG                   1,280.00
Tocris  1815/50   Palmitoylisopropylamide (50 MG)   50 MG                   5,240.00
Tocris  1816/10   ICI 63197 (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1816/50   ICI 63197 (50 MG)   50 MG                   7,880.00
Tocris  1818/1   Octreotide (1 MG)   1 MG                   3,530.00
Tocris  1819/5   Demethylasterriquinone B1 (5 MG)   5 MG                   3,080.00
Tocris  1820/10   (+)-Clopidogrel hydrogen sulfate (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1820/50   (+)-Clopidogrel hydrogen sulfate (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  1821/10   YM 976 (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1821/50   YM 976 (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1822/1 SET   AMPA Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1823/1 SET   NMDA Receptor – Glycine Site TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   4,730.00
Tocris  1824/1 SET   Kainate Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1825/1 SET   Mixed NMDA Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   4,730.00
Tocris  1826/1 SET   Group I mGlu Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,690.00
Tocris  1827/1 SET   Group II mGlu Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1828/1 SET   Group III mGlu Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1829/1 SET   Mixed mGlu Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1830/1 SET   Excitatory Amino Acid Transporter Inhibitor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,480.00
Tocris  1831/1   HS 014 (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1832/1   HS 024 (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  1835/500U   FRATide (500 UG)   500 UG                   2,780.00
Tocris  1836/1   Seglitide (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1838/10   IRL 2500 (10 MG)   10 MG                   3,380.00
Tocris  1839/1   BIM 23127 (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1840/50U   Fostriecin sodium salt (50 UG)   50 UG                   3,680.00
Tocris  1842/10   RHC 80267 (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1842/50   RHC 80267 (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1843/1   CYN 154806 (1 MG)   1 MG                   3,230.00
Tocris  1844/1   BIM 23056 (1 MG)   1 MG                   3,080.00
Tocris  1845/500U   Ac2-26 (500 UG)   500 UG                   3,080.00
Tocris  1846/1   Ac2-12 (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1847/10   Eticlopride hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1847/50   Eticlopride hydrochloride (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1849/10   EMD 66684 (10 MG)   10 MG                   2,780.00
Tocris  1849/50   EMD 66684 (50 MG)   50 MG                 11,690.00
Tocris  1850/10   Exo1 (10 MG)   10 MG                   1,640.00
Tocris  1850/50   Exo1 (50 MG)   50 MG                   6,890.00
Tocris  1851/1   Glucagon-like peptide 1 (1-37) (human, rat) (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  1852/1   (-)-Blebbistatin (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1853/1   (+)-Blebbistatin (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1854/10   Ro 60-0175 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  1854/50   Ro 60-0175 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  1856/10   L-165,041 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1856/50   L-165,041 (50 MG)   50 MG                   9,740.00
Tocris  1857/10   Burimamide oxalate (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  1858/10   Impentamine dihydrobromide (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1858/50   Impentamine dihydrobromide (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1860/10   Eltoprazine hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  1860/50   Eltoprazine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,040.00
Tocris  1862/10   PRIMA-1 (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  1862/50   PRIMA-1 (50 MG)   50 MG                   7,580.00
Tocris  1866/10   MRS 1845 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1866/50   MRS 1845 (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  1867/10   NSC 663284 (10 MG)   10 MG                   3,080.00
Tocris  1868/10   U0124 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1869/10   Ipsapirone (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1869/50   Ipsapirone (50 MG)   50 MG                   7,880.00
Tocris  1870/10   BTS (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1871/1 SET   a1-Adrenoceptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   4,730.00
Tocris  1872/1 SET   a2-Adrenoceptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   4,730.00
Tocris  1873/1 SET   b-Adrenoceptor Agonist TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   2,930.00
Tocris  1874/1 SET   b-Adrenoceptor Antagonist TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   2,930.00
Tocris  1875/1 SET   Mixed Adrenergic TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   4,730.00
Tocris  1876/1 SET   Histamine H3 Receptor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,180.00
Tocris  1877/1 SET   Serotonin Uptake Inhibitor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,180.00
Tocris  1878/1 SET   MAPK Cascade Inhibitor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,180.00
Tocris  1879/1 SET   MAPK Inhibitor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,690.00
Tocris  1881/1 SET   Phosphodiesterase Inhibitor TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,180.00
Tocris  1882/1 SET   PKA TocrisetTM (1 SET)   1 SET                   5,180.00
Tocris  1883/1   c-GMP dependent kinase inhibitor peptide (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1884/1   (D-Trp 7,9,10)-Substance P (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1885/1   MLCK Inhibitor Peptide 18 (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1886/1   Neuropeptide SF (human) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1887/1   PKC Fragment (530-558) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1889/25   (Leu5)-Enkephalin (25 MG)   25 MG                   1,430.00
Tocris  1890/1   Neuromedin C (porcine) (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1891/1   Calcineurin autoinhibitory peptide (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1892/1   Amyloid b-peptide (10-20) (human) (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1893/1   Alytesin (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1894/1   Amyloid b-peptide (12-28) (human) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1896/1   Mastoparan X (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1898/500U   Guanylin (human) (500 UG)   500 UG                   3,080.00
Tocris  1899/100U   Sarafotoxin S6a (100 UG)   100 UG                   2,540.00
Tocris  1900/1   (Ala107)-MBP 104-118 (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1901/1   (Ala113)-MBP 104-118 (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1902/1   (Ala92)-p16 (84-103) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1903/1   Peptide F9 (1 MG)   1 MG                   3,080.00
Tocris  1904/1   PKA Inhibitor Fragment (6-22) amide (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1905/1   VIP (6-28) (human, rat, porcine, bovine) (1 MG)   1 MG                   3,530.00
Tocris  1906/1   Atrial Natriuretic Factor (1-28) (human, porcine) (1 MG)   1 MG                   4,430.00
Tocris  1907/1   Neuromedin N (1 MG)   1 MG                   1,790.00
Tocris  1908/1   Neuromedin B (porcine) (1 MG)   1 MG                   1,790.00
Tocris  1909/1   Neurotensin (1 MG)   1 MG                       980.00
Tocris  1910/1   Oxytocin (1 MG)   1 MG                       980.00
Tocris  1911/1   VIP (human, rat, mouse, rabbit, canine, porcine) (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1912/1   Atrial Natriuretic Factor (1-28) (rat) (1 MG)   1 MG                   4,130.00
Tocris  1913/1   (D-Phe12)-Bombesin (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1914/1   Eledoisin (1 MG)   1 MG                       980.00
Tocris  1915/1   Kinetensin (human) (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1916/1   Litorin (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1917/1   Neuromedin U (rat) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1918/1   Secretin (human) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1919/1   Secretin (rat) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1920/1   Eledoisin related peptide (1 MG)   1 MG                       980.00
Tocris  1921/1   N-Formyl-Met-Leu-Phe (1 MG)   1 MG                       980.00
Tocris  1922/5   (D-Lys3)-GHRP-6 (5 MG)   5 MG                   1,790.00
Tocris  1923/1   pp60 c-src (521-533) (phosphorylated) (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1926/1   MLCK inhibitor peptide (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1927/1   N-Acetyl-O-phosphono-Tyr-Glu-Glu-Ile-Glu (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1928/1   Neuropeptide AF (human) (1 MG)   1 MG                   3,230.00
Tocris  1929/10   Melanocyte-stimulating hormone release inhibiting factor (10 MG)   10 MG                       980.00
Tocris  1930/1   N-Acetyl-O-phosphono-Tyr-Glu Dipentylamide (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1931/1   G-Protein Antagonist peptide (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  1932/1   U 46619 (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1933/1   Exendin-4 (1 MG)   1 MG                   4,880.00
Tocris  1935/1   Caffeic acid-pYEEIE (1 MG)   1 MG                   3,230.00
Tocris  1936/1   Damnacanthal (1 MG)   1 MG                   2,240.00
Tocris  1937/10   NSC 693868 (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1937/50   NSC 693868 (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  1938/500U   Amyloid b-peptide (1-43) (human) (500 UG)   500 UG                   5,930.00
Tocris  1939/1   C14TKL-1 (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1941/10   m-3M3FBS (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1942/10   o-3M3FBS (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1944/10   Loratidine (10 MG)   10 MG                   1,580.00
Tocris  1944/50   Loratidine (50 MG)   50 MG                   6,680.00
Tocris  1946/1   (D-Arg1,D-Phe5,D-Trp7,9,Leu11)-Substance P (1 MG)   1 MG                   1,940.00
Tocris  1947/500U   PR 39 (500 UG)   500 UG                   4,130.00
Tocris  1949/10   L-670,596 (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1950/1   Gap 26 (1 MG)   1 MG                   3,530.00
Tocris  1952/10   DCB (10 MG)   10 MG                   1,430.00
Tocris  1952/50   DCB (50 MG)   50 MG                   5,990.00
Tocris  1953/10   DMeOB (10 MG)   10 MG                   1,430.00
Tocris  1953/50   DMeOB (50 MG)   50 MG                   5,990.00
Tocris  1954/1   Antagonist G (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  1955/10   Ritanserin (10 MG)   10 MG                       980.00
Tocris  1955/50   Ritanserin (50 MG)   50 MG                   3,380.00
Tocris  1956/10   Bestatin (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1957/10   GR 79236 (10 MG)   10 MG                   3,080.00
Tocris  1957/50   GR 79236 (50 MG)   50 MG                 12,980.00
Tocris  1960/10   SB 334867 (10 MG)   10 MG                   2,780.00
Tocris  1960/1   SB 334867 (1 MG)   1 MG                   1,280.00
Tocris  1960/50   SB 334867 (50 MG)   50 MG                 11,930.00
Tocris  1961/10   SB 258585 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,330.00
Tocris  1961/50   SB 258585 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   9,830.00
Tocris  1962/10   SB 239063 (10 MG)   10 MG                   3,680.00
Tocris  1963/10   SB 408124 (10 MG)   10 MG                   3,380.00
Tocris  1964/50   Gossypol (50 MG)   50 MG                   1,280.00
Tocris  1965/50   Simvastatin (50 MG)   50 MG                   2,390.00
Tocris  1966/10   UCM 707 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1966/50   UCM 707 (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  1967/50   Ranitidine hydrochloride (50 MG)   50 MG                       890.00
Tocris  1968/10   AS 19 (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1968/50   AS 19 (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  1969/10   SL 327 (10 MG)   10 MG                   2,840.00
Tocris  1969/1   SL 327 (1 MG)   1 MG                   1,340.00
Tocris  1969/50   SL 327 (50 MG)   50 MG                 12,380.00
Tocris  1970/10   Norketamine hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  1970/50   Norketamine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  1971/50   (+)-Anabasine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   1,430.00
Tocris  1972/10   Tianeptine sodium salt (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  1972/50   Tianeptine sodium salt (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  1974/10   SANT-1 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1974/50   SANT-1 (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  1975/10   6-Iodonordihydrocapsaicin (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  1975/50   6-Iodonordihydrocapsaicin (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  1979/10   L-803,087 trifluoroacetate (10 MG)   10 MG                   3,830.00
Tocris  1980/10   L-817,818 (10 MG)   10 MG                   3,830.00
Tocris  1982/10   Reboxetine mesylate (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  1982/50   Reboxetine mesylate (50 MG)   50 MG                 10,580.00
Tocris  1983/1   740 Y-P (1 MG)   1 MG                   3,680.00
Tocris  1984/1   Nogo-66 (1-40) (1 MG)   1 MG                   4,730.00
Tocris  1985/10   PNU 142633 (10 MG)   10 MG                   3,080.00
Tocris  1987/5U   Leptomycin B (5 UG)   5 UG                   4,580.00
Tocris  1989/1   c-JUN peptide (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  1990/10   (R,R)-THC (10 MG)   10 MG                   4,430.00
Tocris  1991/10   MPP dihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  1991/50   MPP dihydrochloride (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  1992/50   Nomifensine (50 MG)   50 MG                   1,490.00
Tocris  1994/10   ZK 93423 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1994/50   ZK 93423 hydrochloride (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  1995/10   Ro 19-4603 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  1995/50   Ro 19-4603 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  1996/10   ZK 93426 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  1996/50   ZK 93426 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  1997/10   Ro 15-4513 (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  1997/50   Ro 15-4513 (50 MG)   50 MG                   6,590.00
Tocris  1998/1   JMV 449 (1 MG)   1 MG                   1,490.00
Tocris  1999/10   Linopirdine dihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  1999/50   Linopirdine dihydrochloride (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  2000/10   XE 991 dihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  2000/50   XE 991 dihydrochloride (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  2001/10   GS 39783 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2001/50   GS 39783 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2002/10   Ro 31-8220 mesylate (10 MG)   10 MG                   3,230.00
Tocris  2004/10   Isradipine (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2004/50   Isradipine (50 MG)   50 MG                   7,430.00
Tocris  2005/10   Ro 04-5595 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  2005/50   Ro 04-5595 hydrochloride (50 MG)   50 MG                 10,040.00
Tocris  2006/10   Paxilline (10 MG)   10 MG                   3,530.00
Tocris  2007/10   Fluticasone propionate (10 MG)   10 MG                   2,330.00
Tocris  2007/50   Fluticasone propionate (50 MG)   50 MG                   9,830.00
Tocris  2008/10   SKF 86002 dihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2008/50   SKF 86002 dihydrochloride (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  2009/10   PSB 1115 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2009/50   PSB 1115 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2010/10   PSB 10 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2010/50   PSB 10 hydrochloride (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  2011/10   Tomoxetine hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,330.00
Tocris  2011/50   Tomoxetine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   9,830.00
Tocris  2012/10   PSB 11 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2012/50   PSB 11 hydrochloride (50 MG)   50 MG                 11,030.00
Tocris  2013/10   Guggulsterone (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  2013/50   Guggulsterone (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  2018/10   Mirtazapine (10 MG)   10 MG                   1,640.00
Tocris  2018/50   Mirtazapine (50 MG)   50 MG                   6,530.00
Tocris  2019/10   PSB 36 (10 MG)   10 MG                   2,390.00
Tocris  2019/50   PSB 36 (50 MG)   50 MG                   9,740.00
Tocris  2020/10   Ch 55 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2020/50   Ch 55 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2021/10   LE 135 (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2021/50   LE 135 (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2022/10   SR 202 (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2022/50   SR 202 (50 MG)   50 MG                   7,580.00
Tocris  2023/10   Medetomidine hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2023/50   Medetomidine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,130.00
Tocris  2024/1   PL 017 (1 MG)   1 MG                       890.00
Tocris  2025/10   Cinalukast (10 MG)   10 MG                   2,330.00
Tocris  2025/50   Cinalukast (50 MG)   50 MG                   9,830.00
Tocris  2033/10   Pentostatin (10 MG)   10 MG                   1,730.00
Tocris  2033/50   Pentostatin (50 MG)   50 MG                   7,280.00
Tocris  2034/10   ROS 234 dioxalate (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  2034/50   ROS 234 dioxalate (50 MG)   50 MG                   8,180.00
Tocris  2035/1   B 46 (1 MG)   1 MG                   3,080.00
Tocris  2037/10   SDZ 205-557 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2037/50   SDZ 205-557 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,580.00
Tocris  2038/1   Iloprost (1 MG)   1 MG                   4,130.00
Tocris  2039/10   CI 898 trihydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2067/1   187-1, N-WASP inhibitor (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  2070/1   K 41498 (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  2071/1   Antisauvagine-30 (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  2072/10   Aminopurvalanol A (10 MG)   10 MG                   2,840.00
Tocris  2072/50   Aminopurvalanol A (50 MG)   50 MG                 11,930.00
Tocris  2073/50   (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   1,280.00
Tocris  2074/10   SKF 83959 hydrobromide (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2074/50   SKF 83959 hydrobromide (50 MG)   50 MG                 10,580.00
Tocris  2075/10   SKF 83822 hydrobromide (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2075/50   SKF 83822 hydrobromide (50 MG)   50 MG                 10,580.00
Tocris  2076/10   Y-26763 (10 MG)   10 MG                   2,630.00
Tocris  2076/50   Y-26763 (50 MG)   50 MG                 10,580.00
Tocris  2077/10   Y-27152 (10 MG)   10 MG                   2,780.00
Tocris  2077/50   Y-27152 (50 MG)   50 MG                 11,690.00
Tocris  2078/10   UBP 296 (10 MG)   10 MG                   2,930.00
Tocris  2078/50   UBP 296 (50 MG)   50 MG                 12,290.00
Tocris  2079/10   UBP 302 (10 MG)   10 MG                   3,530.00
Tocris  2079/50   UBP 302 (50 MG)   50 MG                 14,840.00
Tocris  2080/1   PHM 27 (human) (1 MG)   1 MG                   2,930.00
Tocris  2081/1   Exendin-3 (9-39) amide (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  2082/1   Glucagon-like peptide 1 (7-36) amide (human, rat) (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  2084/1   GIP (human) (1 MG)   1 MG                   5,540.00
Tocris  2085/10   Galnon (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2086/10   GTP 14564 (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  2087/1   NTR 368 (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  2088/10   DMNB (10 MG)   10 MG                       830.00
Tocris  2088/50   DMNB (50 MG)   50 MG                   2,630.00
Tocris  2089/10   RS 102895 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,940.00
Tocris  2089/50   RS 102895 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,880.00
Tocris  2090/1   CALP1 (1 MG)   1 MG                   2,030.00
Tocris  2092/1   Ionomycin free acid (1 MG)   1 MG                   2,030.00
Tocris  2094/1   Oxyntomodulin (1 MG)   1 MG                   4,430.00
Tocris  2095/10   PNU 37883 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  2095/50   PNU 37883 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  2096/10   DAU 5884 hydrochloride (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2096/50   DAU 5884 hydrochloride (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2097/10   SKI II (10 MG)   10 MG                   2,030.00
Tocris  2097/50   SKI II (50 MG)   50 MG                   8,540.00
Tocris  2098/10   Apoptosis Activator 2 (10 MG)   10 MG                   2,180.00
Tocris  2098/50   Apoptosis Activator 2 (50 MG)   50 MG                   9,140.00
Tocris  2132/50   Amisulpride (50 MG)   50 MG                   1,640.00
Tocris  2133/1   a-Bungarotoxin (1 MG)   1 MG                   2,390.00
Tocris  2134/1   Salvinorin A (1 MG)   1 MG                   2,630.00
Tocris  2137/10   2,3-DCPE hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,280.00
Tocris  2137/50   2,3-DCPE hydrochloride (50 MG)   50 MG                   5,180.00
Tocris  2138/1   Xenin 8 (1 MG)   1 MG                   2,030.00
Tocris  2139/10   Leelamine hydrochloride (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2139/50   Leelamine hydrochloride (50 MG)   50 MG                   7,580.00
Tocris  2140/10   LY 171883 (10 MG)   10 MG                   1,430.00
Tocris  2140/50   LY 171883 (50 MG)   50 MG                   5,990.00
Tocris  2141/10   Paroxetine maleate (10 MG)   10 MG                   1,790.00
Tocris  2141/50   Paroxetine maleate (50 MG)   50 MG                   7,430.00
Tocris  2142/1   (Ala11,D-Leu15)-Orexin B (1 MG)   1 MG                   4,430.00
Tocris  2143/50   SCS (50 MG)   50 MG                   1,580.00
Tocris  2144/1   R18 (1 MG)   1 MG                   4,280.00
Tocris  2145/100U   Difopein (100 UG)   100 UG                   3,680.00
