Cellntec 2023年价格表-上海金畔
Cellntec是一家生命科学公司,致力于为细胞生物学研究和医疗临床应用提供高质量的细胞培养、分化和分析产品和服务。公司成立于2003年,总部位于瑞士,为全球范围内的客户提供产品和服务。
Cellntec的产品和服务包括:细胞培养器皿、细胞培养试剂、细胞分化试剂、细胞分析仪器、细胞培养和分化服务等。这些产品和服务广泛应用于皮肤细胞学研究、组织工程、药物筛选和生物医学研究等领域。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2023年5月30日—2023年12月31日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 3753.75 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 3510 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-PR-A | CnT-Prime Airway Epithelial Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 3753.75 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-40 | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 3656.25 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-07 | CnT-07 Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 4030 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-57 | CnT-57 Epithelial Proliferation Medium, Low BPE | 500mL | 3282.5 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-17 | CnT-17 Airway Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 4777.5 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-09 | CnT-09 Canine Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3152.5 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-PR-MSC | CnT-Prime MSC Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 3510 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-PR-MSC-XF | CnT-Prime MSC Proliferation Medium, Xeno-Free | 500mL(frozen) | 4322.5 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-ENDO | CnT-ENDO Endothelial Proliferation Medium | 500mL(frozen) | 5086.25 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
CnT-PR-D | CnT-Prime Epithelial 2D Differentiation Medium | 500mL(frozen) | 3445 | cellntec | 4-6周 | 上海金畔 |
关键字:CnT-07 CnT-PR-AD CnT-17 CnT-07 CnT-PR-F