金畔拥有千万现货产品,随买随用,无需等待,价格低。
包括但不仅限以下现货产品品牌:alstem,ALZET,athensresearch,ArcticZymes,apjtrading,Badrilla,Biorelevant,Biolegend,clodronateliposomes,complementtech,emfret,enzymeresearch,dianova,Haematologic,Invivogen,kerafast,INtRON,INCYTO,quidel,scicons,Innovative Research of America,Medicago,molzym,rossix,Tocris,toxin,TriLink,Synaptic Systems(sysy),ZeptoMetrix,zyagen,worthington,viagenbiotech,Polysciences等。
上海金畔5月库存产品
批号 | 货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
0330208(b000) | EK酶 | 肠激酶 | 500U | jinpanbio |
0 | 78003 | NADPH还原辅酶 | 25mg | jinpanbio |
123 | 151-AAT | Cy5 NHS ester | 5 mg | AAT |
9918 | 6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT |
p4124(无) | ab195214 | Human Osteocalcin ELISA Kit (ab195214) | 1 x 96 tests | abcam |
123 | ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗体[YR145] | 100 µl | abcam |
123 | ab70358 | Rabbit polyclonal to PCK1 | 100 µg | abcam |
123 | ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
123 | ab11503 | Goat polyclonal to Osteopontin | 25 µg | abcam |
t2002a01(无) | Ab00103-14.0-50 | Anti-erbB-2 (Her-2/neu) [4D5-8 (trastuzumab)], Human IgE, Kappa | 50ug | absoluteantibody |
123 | RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
gp17c02 | RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
0 | 20871 | pSK+-kana-rpsl | 株 | ADDGENE |
191126(2021-8-31) | 238L | Spectrozyme TH | 50 μmol | ADI |
asc030an0402 | ASC-030 | ENAC | 200ul | Alamone |
acc064an0402 | ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone |
rtc450cl1111 | RTC-450 | Chlorotoxin | 1mg | Alomone |
22222 | ADR-005-50ul | Anti-D5 Dopamine Receptor | 50ul | alomone |
22222 | AGB-001-50ul | Anti-GABA(B) R1 | 50ul | alomone |
v101(2020-11-30) | 55-PROMS-E01 | Mouse and Rat Progesterone ELISA, 96 wells, “RUO” | EACH | ALPCO |
190612(无) | NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
190128 | VC100 | 慢病毒浓缩液Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM |
191208(无) | VB100 | ViralBoost Reagent | 1 ml | alstembio |
无 | alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
无 | ALZET1002 0004317 | 微渗泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
10376-17(无) | alzet2006 0007223 | 微渗泵 200ul 6周 | 10支/盒 | ALZET |
无 | alzet2ML1 0000323 | 微渗泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
无 | alzet1003D 0000289 | 微渗泵 100ul 3天 | 10ps/box | ALZET |
无 | ALZET1002 0004317 | 微渗泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
无 | alzet1007D 0000290 | 微渗泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | 2001D | 透压泵200ul缓释1天 | 10支/盒 | Alzet |
123 | alzet2ML4 0000327 | 微渗泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
123 | alzet2ML1 0000323 | 微渗泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML2 0000325 | 微渗泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML2 0000325 | 微渗泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML4 0000327 | 微渗泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
123 | 2001D | 透压泵200ul缓释1天 | 10支/盒 | Alzet |
123 | ALZETKit1 0004760 | 微渗泵 Brain Infusion Kit | 10 个/盒 | ALZET |
1301075t | 62-0-78b | ß-Amyloid (1-40) | 1mg | americanpeptide |
(无) | 260052 | MAPTrix™ Kit Coacervate Kit | 10 mg protein (22.6KDa) + 3 mL hyaluronic acid | amsbio |
1856475(无) | AS-64798 | AH1 Sequence (6-14) | ea | AnaSpec |
1360738 | 20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg | Anaspec |
无 | SC100 | Small Stainless Steel Screw | ea | apjtrading |
无 | NT100 | Small Stainless Steel Nut | ea | apjtrading |
无 | MRI-AG100 | MRI Compatible Abdominal Groove with Replaceable Glass Slip | apjtrading | |
无 | A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
无 | MRI100 | MRI Compatible Dorsal Chamber KIT | KIT | apjtrading |
无 | AG100 | Titanium Abdominal Groove | kit | apjtrading |
无 | BC100 | Titanium Brain Kit | apjtrading | |
无 | LG100 | Large Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
无 | MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
无 | MRI-R100 | MRI Compatible Dorsal Kit With Replaceable Glass Slip | kit | apjtrading |
无 | SM100 | Small Dorsal KIT | ea | apjtrading |
无 | MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
无 | A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
无 | 4306737 | MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode | 20 plates | Applied Biosystems |
1937(2021-8) | 70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes |
1832(2020-7) | 70800-201 | HL-dsDNase-2-250 | 250U | arcticzymes |
4456se19(无) | 1004 (Astarte Biologics) | CMV antigens | 100 micrograms | Astarte Biologics |
ig2k1002-r18(2021-7-2) | 16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 1mg | athen |
IG2012-04 | 16-16-090707 | 人免疫球蛋白 | 毫克 | Athens |
ig1k2017-01(2022-10-30) | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血浆 | 1mg | athensresearch |
IMK2013-02-F | 16-16-090713-M-1MG | Immunoglobulin M (IgM), Human Myeloma Plasma | 1mg | athensresearch |
123 | C4055L1050-20ML | 特级胎牛血清 | 20ML | AUSGeneX |
880151p-1g-b-012(无) | 880151P-1G | DMG-PEG 2000 | 1G | Avanti |
nes7877982(无) | NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
map87707983 | MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab |
0311fq09 | PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs |
gfp879484(无) | GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | EA | aveslab |
nfh877982(无) | NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
gfp879484(无) | GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
nfh877982(无) | NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
无 | bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
无 | BIRA500 | BirA Biotin-Protein Ligase | 40ug | Avidity |
无 | Bulk BirA-RT(样品) | lyophilized Bulk BirA-RT | 1 ea | avidity |
22222 | AXON 1408 | 1408 | 2MG | AXON |
642119(无) | A010-13AP | phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | Badrilla |
642121(无) | A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25µg | Badrilla |
642122(无) | A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25 µl | badrilla |
642104(无) | A010-30AP | (A010-30AP) Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb | 100ul | Badrilla |
642114(无) | A010-13 | anti-Phospholamban Phospho Threonine-17 anti-serum (A010-13) | 25 µl | badrilla |
642117(无) | A010-31AP | Ryanodine Receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 100 μl | Badrilla |
642113(无) | A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50 µl | badrilla |
642109(无) | A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50 µl | badrilla |
582wc | GO3B3 | Glucose Oxidase ~ 360U/mg | 1MU | BBI |
9312686(2020-12-01) | 231141 | M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated | 6*100MG | BD |
9252346(2024-08-17) | 232100 | Difco™ Skim Milk | 500 g | BD |
10000 | 78PEI25000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 100mg | bihub |
无 | 3010 | superGolgi Kit | each | Bioenno Tech |
764919(2020-07-09) | BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
100000 | 78PEI40000-100mg | 线性聚乙烯亚胺,分子量40000 | 100mg | Jinpan |
b270902 | 394601 | TotalSeq™-A0251 anti-human Hashtag 1 | 10 ug | Biolegend |
123 | 1653305 | Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets | 套 | biorad |
123 | 1652093 | 电转杯,0.1CM 1mm | bio-rad | |
123 | 1652092 | 电转杯,0.2CM, 2mm | bio-rad | |
111111 | 1652091 | 电转杯,0.4CM, 4mm | bio-rad | |
fff-1219-a(2021-12) | FFF02 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
FFF-0320-B(2022-03) | FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
v2fes-0819-a(2021-8) | V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 2.5l | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS03 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 250l | biorelevant |
fff-0819-b(2021-08) | FFF01 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
D3100L4057 | FFF01 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
v2fas-0718-a(2020-07) | V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
dogfas-1118-a(2020-11) | DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant |
102978-04 | D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) | 10 mg | biosearchtech |
20150316(d103) | bs-0387P | rh-TNF-Alpha(rh-Tumor Necrosis Factor alpha) | 500ug | BIOSS |
22222 | B-7300 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid | 2.5g | biosynth |
19g0819 | 41003 | 核酸染料Gel red | 500μl | Biotium |
ve27638266(2021-2) | 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
22222 | c2447-2s | CHIR99021 | 2mg | cellagentech |
as7-170502(无) | C-AS3107 | T7-Scribe™ Standard RNA IVT Kit | 50 reactions | cellscript |
kbd31116 | FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit – Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/荧光NAD/NADH检测试剂盒 | ea | celltechnology |
kbc40613 | NADPH100-2 | ” Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit – Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/荧光NADP/NADPH检测试剂盒 “ | ea | celltechnology |
cx23880-5mg | CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix |
10030(无) | SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
10080(无) | NB-900-001-01 | Nanobind CBB Big DNA Kit (Cells, Bacteria, Blood) – Beta Version | Kit | circulomics |
10045(无) | NB-900-801-01 | DNA Kit – Alpha Version | Kit | circulomics |
10172(无) | 1344-25 | AF 647 NHS Ester, | 25 mg | clickchemistrytools |
Jul-20 | CP-005-005 | 脂质体含对照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
(2020-7-21) | CP-005-005 | 脂质体含对照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
11(2024-11-27) | A138 | Factor I | 100ug/vial | Comp Technology |
21(2022-11-25) | A113-250 μg/vial | C3 Protein | 250 μg/vial | complement technology |
27d(2024-1-27) | A137 | Factor H | 250UG | complementtech |
23c(2023-2-8) | A139 | Complement Factor P (Properdin) | 100 μg | complementtech |
48a(2022-9-18) | A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech |
4a | A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
43(2024-11-15) | NHS | Human Serum | 1.0 ml/vial | CompTech |
2d(2022-11-17) | A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1ml | CompTech |
m00041(2023-10) | 8065-500g | MS8 AGAROSE | 500G | condalab |
4627 | 520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | ea | covaris |
3052 | 520065 | Tube & Cap 12x24mm (100) | ea | Covaris |
20jaumi566a(2021-1-31) | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
6(无) | 5633S | SB203580 | 5 mg | CST |
191219(无) | L-004501-00-0005 | ON-TARGETplus Human MCL1(4170) siRNA-SMARTpool | 5nmol | dharmacon |
2019/06(2022-01-31) | DIA-CAL-100 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (Clone: CAL2) | 0.1ml | Dianova |
19093/07(2022-09-30) | DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 500 µl | dianova |
17928/63(2022-09-30) | DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 500 µl | dianova |
17117m/08(2021-11-30) | DIA-TG1-M | Anti-TIGIT (Hu) from Mouse (Clone TG1) | 0.1ml | dianova |
19716/17(2022-07-31) | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
1896/12(2020-09-30) | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
gv691 | CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
fq602 | CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
301-n(无) | C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
1301-e(无) | M130-1 | Wug.E9 Rat IgG1 FITC FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
0420-c(无) | M042-0 | Xia.G7 Rat IgG1 purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | emfret |
fe(无) | D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry | emfret | |
190104-06(2022-01) | 15710 | 16% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous solution | 10×10 ml | EMS |
59120518(无) | L6030-HC-L | T4 DNA Ligase (Rapid) | 240,000 U | enzymatics |
bfxa 1832l(2022-05) | BFXa | 牛 十因子a | 1.0 mg | enzyme research |
HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
hpka 4340pl(2020-10) | HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
hfxa 4970pl(2021-04) | HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
hfxlla 4390al(2020-08) | HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
ctl 400-1al(2020-6) | CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
hfvlla 5121l(2021-02) | HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
ht 5444l(2021-2) | HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
hfx 4970l(2021-2) | HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
hfix 4884l(2020-09) | HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
hplas 2254 (2020-06) | HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
bfib 11622 | BFIB1-液体 | 牛 纤维蛋白原 (液体) | 1.0 g | Enzyme Research |
GAFX-AP190R2 | GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
22222 | S1646 | AKR1B10 antibody | 100ul | EPITOMICE |
无 | 3120000232 | 2-20 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000259 | 20-200 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000240 | 10-100 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000240 | 10-100 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
170411-0168 | BAH68-1000 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 1KG | Equitech-Bio |
31i303(2020-10) | NGS00-3022 | ExKubit Plus dsDNA HS Assay Kit | 500rxn | excellbio |
175-375(无) | EG-1001-100 | Cre Recombinase, TAT-Cre (Tat-NLS-Cre, HTNC, HTNCre) | 100ug | excellgen |
190723010(2021-7) | ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
190627010(2021-5) | ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
无(2020-12-31) | PK401A | FD Rapid GolgiStain™ Kit | KIT | FD NEURO TECHNOLOGIES |
(2020-12-31) | PK401 | Rapid GolgiStain™ Kit | kit | FD Neuroo Technologies |
101278(无) | PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm), 1ea. (100 slides) | (75x25mm), 1ea. (100 slides) | fdneurotech |
fa20c02154(无)实际入库52个 | 4C2240-Box | 血浆转移套装(带针)公型滑扣式接口 | 96个/盒 | Fenwal |
fa20c02154(无)实际入库52个 | 4C2240-Box | 血浆转移套装(带针)公型滑扣式接口 | 96个/盒 | Fenwal |
fa20c02154(无)没有外包装 | 4C2240-Box | 血浆转移套装(带针)公型滑扣式接口 | 96个/盒 | Fenwal |
00841055(2020-8) | FD0454 | FastDigest Esp3I | 20 reactions | fermentas |
123 | 13018-14 | 止血钳-直/14cm Kelly Hemostat | 把 | Fine Science Tools |
123 | 14058-09 | 手术剪-直/9cm Fine scissors-tough cut | 把 | Fine Science Tools |
10251604 | 17070901 | DEAE Sepharose Fast Flow | 500ml | GE |
20818265(2023-6-30) | PKB4.0 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
j02919(2023-04-30) | PKB4.0-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm, racks | 240 | Gelcompany |
28118266(2023-06-30) | PKB6.5 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
j02819(2023-04-30) | PKB6.5-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm, racks | 240 tips/case | gelcompanystore |
h42x00k(2024-04) | 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
a58g00j(2023-07) | 900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI |
a58g00j(2023-07) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a46g00j(2023-3) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a46g00j(2023-3) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a87f82h(2021-11) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
4008/9013(2021-10) | M3009.0000 | SNP Pol DNA-Polymerase | test sample | genaxxon |
kpi-282(无) | K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
kpl-282(无) | K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi-282(无) | k006 | * Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi-264(无) | K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi284(无) | K009 | E. coli strain GB08-red | EA | genebridges |
无 | 10001 | 耗材-智能电泳槽 | 套 | genenow |
(无) | GTX300111 | EasyBlot Sampler Kit | 1kit | GeneTex |
123 | 720000GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S79001 手动可调,单道,半支高温 0 . 5 – 10ul | EA | Genex |
123 | 720070GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 20 – 200ul | ea | Genex |
123 | 720120GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780310 手动可调,单道,半支高温 1000 – 10000ul | EA | Genex |
123 | 720020GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011 手动可调,单道,半支高温5 – 50ul | ea | Genex |
123 | 720060GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780016 手动可调,单道,半支高温 100 – 1000ul | ea | Genex |
123 | 720005GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S790014 手动可调,单道,半支高温 0 . 1 – 2 . 5ul | ea | Genex |
123 | 720110GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780308,手动可调,单道,半支高温 1000 – 5000ul | ea | Genex |
123 | 720050GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 10 – 100ul | ea | Genex |
aofr1-11e30h | A0-FR1-050 | FabRCATOR (IdeS) enzyme | 5000 units | Genovis |
无 | GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
82216 | 31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit | 1 kit | Glycotech |
22616 | 31-001 | Circular Flow Chamber Kit | Kit | Glycotech |
7221.092614a(无) | B-673-250 | Bluo-Gal | 250 mg | goldbio |
1239.081319a(无) | LUCK-1G | D-荧光素钾盐(cas:115144-35-9) | 1g | goldbio |
513036 | 726022 | HS60-CS / 22MM X 60MM X 0.25MM THICKNESS | 1000 Per Case | gracebio |
329732 | RMB83M-1G | Mite, House Dust Dermatophagoides farinae | 1g | greerlabs |
331422 | RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
jj0927(2021-02-21) | HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | Haematologic |
gg0620-0,1mg(202010-11) | AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | Haematologic |
kk0424-0.05mg(2021-04-24) | HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | Haematologic Technologies |
jj1107(2021-03-06) | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100µg | Haematologic Technologies |
kk0203(2021-03-06) | HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
kk0115(2021-03-06) | HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | Haematologic Technologies |
jj0911(2021-03-06) | HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20ug | Haematologic Technologies |
jj0924(2021-02-21) | HCPC-0070 | Human Protein C | 100µg | Haematologic Technologies |
kk0116(2021-02-21) | HCAPC-0080 | Human APC | 50µg | Haematologic Technologies |
jj0809(2021-02-21) | HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | Haematologic Technologies |
jj0909(2021-02-21) | HCIX-0040 | Human Factor IX | 100ug | Haematologic Technologies |
jj0903(2021-02-21) | HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
jj0411(2021-02-21) | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
jj1014c-2mg(2020-10-25) | HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | Haematologic Technologies |
jj0830-1mg(202010-11) | HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | Haematologic Technologies |
jj0814-0.05mg(2020-4-11) | HCV-0100 | Human Factor V | 50µg | Haematologic Technologies |
jj0508-0,05mg(2020-4-11) | HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg | Haematologic Technologies |
jj0321-1mg(2020-20-9) | BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 1 mg | Haematologic Technologies |
hh1026-0,1mg(2020-7-12) | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
jj0701-1mg(2020-7-12) | HCT-0020 | Human α-thrombin | 1mg | Haematologic Technologies |
jj0516-0.01mg(2020-5-31) | RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
jj0124-0.1mg(202010-11) | HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | Haematologic Technologies, Inc. |
hmo9380 | 6211 | Disposable Cups and Pins | 个 | Hemostasis |
123 | cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
无 | 5S102H | Elliott Soil Humic Acid Standard V | 100 mg | IHSS |
无 | 1R110N | Upper Mississippi River NOM (RO/ED isolation (100 mg) | 100 mg | ihss |
无 | 2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 100 mg | ihss |
无 | 1S104H | Leonardite Humic Acid Standard (100 mg) | ea | IHSS |
无 | 2S101F | “Suwannee River Fulvic Acid Standard II (100 mg) “ | 100 mg | ihss.humicsubstances |
842(无) | 8010-50 | Human platelet protein (lysate) | 100 µl | immunoglobe |
M2019DEC19-01(2021-06-19) | M300F-500 | CULTURE MEDIA M3:BaseF:trademark | 500ml | INCELL Corporation |
38052 | NA-DP1-1 | Natural Der p 1 (NA-DP1-1) | 250 μg | indoor |
5073018(无) | TGIRT50 | TGIRT™-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
5073018(无) | TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
04-2023 | v-111-10mg | TRANS-RETINOIC ACID 21 Days | 25片 | Innovative Research of America |
Apr-23 | NP-161-50mg | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (MPA) | 25 pellets | innovrsrch |
(2023-01) | SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
09-2022 | se-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
123 | MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch |
123 | NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
123 | ne-121-0.25mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
无 | 2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
无 | 2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
无 | 2BS103P | Pahokee (Florida) Peat Soil (125 g) | 125 g | International Humic Substances Society(IHSS) |
102210752(2021-5) | 17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
37011051(2020-05-08) | 25235 | e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 T | intron |
900410452(2021-11) | 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | intronbio |
225838-003(2022-02-28) | 88-50460-88 | IgE Mouse Uncoated ELISA Kit | 10×96 tests | Invitrogen |
3106-43t | tlrl-1826c | ODN 1826 control (ODN 2138) (无内毒素污染,生物学活性检测,无菌) | 200 ug | InvivoGen |
09-2022 | M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25片 | IRA |
Feb-22 | SE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL 0.18mg/pellet,60day | 25片 | IRA |
123 | SE-121-1.5mg | 17β-ESTRADIOL 60 Days | 25片 | IRA |
123 | SG-151-15mg | PREDNISOLONE Release Time: 60 Days | 25片 | IRA |
bty32066(2021-10-27) | B48202 | 100L Glycogen Solution;1 mL Detergent Combo Solution;25 mL Sodium Iodide Solution;30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器试剂盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
146131(无) | 115-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | 2 ml | Jackson |
0 | 115-485-003 | 抗体 | 2.0ml | jackson |
13989470 | KT-470 | Mouse Cardiac Troponin-I ELISA | ea | kamiyabiomedical |
