上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
環境測定機器
カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク






●石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です。
●ガラス容器に梱包されているため、低ブランクを実現しました。
●サンプリング時の設置に配慮した穴開きPTFE栓を採用しました。
■サンプリングレート参考値
物質名 | サンプリングレート (μg/(ppm・min)) |
トルエン | 0.125 |
キシレン | 0.137 |
スチレン | 0.124 |
エチルベンゼン | 0.129 |
パラジクロロベンゼン | 0.212 |
テトラデカン | 0.288* |
*参考値のため変更される可能性があります。
仕様
品目コード | 080150-097 | |
---|---|---|
充填物 | 球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg | |
有効期限 | 製造後1年間 | |
質量 | 約2.5g | |
本体寸法 | 約φ7×55mm | |
入数 | 10本入(個別アルミ袋包装) | |
価格(税別) | 24,000円 | |
備考 | ※石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です。 ※ガラス容器に梱包されているため、低ブランクを実現しました。 ※サンプリング時の設置に配慮した穴開きPTFE栓を採用しております。 ※ポンプや流量計などの機器を必要とせず、一定時間測定環境に放置するだけでガスを自然吸着させることができますので、軽量で取扱いも容易です。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク
- 取扱説明書
-
- 取扱説明書